مودم روتر +ADSL2 تی پی لینک Tp-Link TD-W8961N بیسیم N300
4عدد پورت RJ45 با سرعت 10/100Mbps
1 عدد پورت RJ11
- سرعت وایفای:
در باند فرکانسی 2.4GHz برابر 300Mbps
- آنتن: 2 عدد خارجی با قدرت 5dbi
- سرعت دانلود 24Mbps و آپلود 1Mbps
مناسب برای استفاده خانگی و دفاتر کوچک، دستگاهی بسیار کامل
گارانتی اصلی
مودم روتر +ADSL2 تی پی لینک Tp-Link TD-W8961N بیسیم N300 یکی از این محصولات است که دارای 2 آنتن خارجی با قدرت 5DBI است.
مودم روتر تی پی لینک TD-W8961N-V1 دارای سرعت بی سیم 300 مگابیت در ثانیه در باند 2.4 گیگاهرتز و پورت های LAN چهار مگابیت بوده که برای پخش HD انلاین، بازی های آنلاین و سایر برنامه های کاربردی نیازمند پهنای باند مناسب است.
دستگاه همه کاره: مودم +ADSL2، روتر NAT، سوئیچ 4 پورت و نقطه دسترسی بی سیم N سرعت بیسیم N تا 300 مگابیت در ثانیه، آن را برای برنامههای کاربردی حساس به وقفه یا مصرف پهنای باند سنگین مانند بازیهای آنلاین، تماسهای اینترنتی و حتی پخش ویدیوی HD ایدهآل میکند. Easy Setup Assistant با پشتیبانی چند زبانه نصب سریع و بدون دردسر را فراهم می کند رمزگذاری امنیتی بی سیم با یک لمس آسان با دکمه "WPS" و دکمه روشن/خاموش آسان Wi-F
| HARDWARE FEATURES | |
|---|---|
| Interface | 4 10/100Mbps RJ45 Ports 1 RJ11 Port |
| Button | 1 Power On/Off Switch 1 WPS Button 1 Wi-Fi On/Off Button |
| External Power Supply | 9VDC/0.6A |
| IEEE Standards | IEEE 802.3, 802.3u |
| ADSL Standards | Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite) ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 |
| ADSL2 Standards | ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) |
| ADSL2+ Standards | ITU-T G.992.5 |
| Dimensions ( W x D x H ) | 7.7 * 5.1 * 1.4 in. (195 * 130 * 35 mm ) |
| Antenna Type | Omni directional, Fixed |
| Antenna Gain | 2x5dBi |
| WIRELESS FEATURES | |
|---|---|
| Wireless Standards | IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b |
| Frequency | 2.400-2.4835GHz |
| Transmit Power | <20dBm(EIRP) |
| Wireless Security | Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, Wireless MAC Filtering |
| SOFTWARE FEATURES | |
|---|---|
| Quality of Service | QoS Remarking based on IPP/ToS, DSCP and 802.1p |
| Advanced Features | Traffic Shaping(ATM QoS) UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt; Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), DHCP relay; Network Address Translation (NAT); PVC/Ethernet Port Mapping VLAN, 802.1P, Static Routing, DNS Relay, DDNS, IGMP snooping V1/2 IGMP Multicast, UPnP |
| Security | NAT Firewall, SPI Firewall, MAC / IP / Packet / Application / URL Filtering, Denial of Service(DoS), SYN Flooding, Ping of Death |
| Management | Web Based Configuration(HTTP), Remote management, Telnet management, Command Line Interface, SSL for TR-069, SNMP v1/2c, SNMP over EOC, Web Based Firmware Upgrade, CWMP(TR-069), Diagnostic Tools |
| Port Forwarding | Virtual Server, DMZ, ACL(Access Control List) |
| VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec Pass-through |
| ATM/PPP Protocols | ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), PVC - Up to 8 PVCs |
| OTHERS | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Package Contents | TD-W8961N External Splitter RJ-11 Telephone Cable RJ-45 Ethernet Cable Quick Installation Guide Power Adapter |
| System Requirements | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ,Windows 7 or Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
| Environment | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |




